ÜRÜN ZAMAN TAKVİMİ
| Limon | Mandalina | Portakal | Greyfurt | Nar | Elma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos | x | |||||
| Eylül | x | x | x | |||
| Ekim | x | x | x | x | ||
| Kasım | x | x | x | x | x | x |
| Aralık | x | x | x | x | x | x |
| Ocak | x | x | x | x | x | x |
| Şubat | x | x | x | x | x | x |
| Mart | x | x | x | x | x | x |
| Nisan | x | x | x | x | ||
| Mayıs | x | x | x | x | ||
| Haziran | ||||||
| Temmuz |
| İncir | Kiraz | Karpuz | Kavun | Şeftali | Nektarin | Kaysı | Erik | Çilek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos | x | x | x | ||||||
| Eylül | x | ||||||||
| Ekim | |||||||||
| Kasım | |||||||||
| Aralık | |||||||||
| Ocak | |||||||||
| Şubat | |||||||||
| Mart | x | ||||||||
| Nisan | x | ||||||||
| Mayıs | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Haziran | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Temmuz | x | x | x | x | x | x | x | x |















