ÜRÜN ZAMAN TAKVİMİ
| Patates | Soğan | Domates | Salatalık | Biber | Patlıcan | Kabak | Lahana | Havuç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ağustos | x | x | x | ||||||
| Eylül | x | x | x | x | |||||
| Ekim | x | x | x | x | x | ||||
| Kasım | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aralık | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ocak | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Şubat | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mart | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Nisan | x | x | x | x | x | x | |||
| Mayıs | x | x | x | x | x | ||||
| Haziran | x | x | x | x | x | ||||
| Temmuz | x | x | x | x |











